|
|
 |
企业认证 |
|
| 连云港红地亚进出口有限公司 |
| 认证机构﹕华夏邓白氏 |
| 认证日期﹕2010-03-05 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型号︰ | - |
| 品牌︰ | HONDIA |
| 原产地︰ | 中国 |
| 单价︰ | - |
| 最少订量︰ | - |
|
|
|
|
|
外径范围 Range of OD | 壁厚 WT | 偏壁度 Siding | 椭圆度 Out of Round | 弯曲度 Bow/1220mm | 5.0±0.08 | 1.0±0.06 | 10% | 1.5% | 2.5% | 12.0±0.10 | 1.0±0.10 | 10% | 1.5% | 2.5% | 15.0±0.12 | 1.0±0.12 | 15% | 1.5% | 2.5% | 17.0±0.15 | 1.0±0.15 | 15% | 1.5% | 2.5% | 18.5±0.15 | 1.0±0.15 | 15% | 1.5% | 2.5% | 19.0±0.20 | 1.0±0.15 | 15% | 1.5% | 2.5% | 25.0±0.30 | 2.5±0.20 | 15% | 1.5% | 2.5% |
|
|
|
|
| 选择图片 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|